
Центр коллективного пользования научным оборудованием
для создания генно-модифицированных линий животных и изучения эффективности соединений
на оригинальных клеточных и трансгенных моделях нейродегенеративных заболеваний человека
Руководитель ЦКП - доктор биологических наук
Алексей Анатольевич Устюгов
E-mail: alexey@ipac.ac.ru
Телефон: 8(496)524-2648
http://cdi.ipac.ac.ru
Базовая организация - Институт физиологически активных веществ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ИФАВ РАН)
Год основания ЦКП - 2014
Адрес: 142432 Московская обл., г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1
Перечень имеющегося в ЦКП оборудования
| 01 | Анализатор клеточного метаболизма, подробнее |
| 02 | Комплекс оборудования для оценки эффективности соединений, подробнее |
| 03 | Комплект оборудования для исследов.лабораторных животных, подробнее |
| 04 | Настольная ультрацентрифуга, подробнее |
| 05 | Проточный цитометр, подробнее |
| 06 | Универсальный программно-аппаратный комплекс, подробнее |
| 07 | Автоматическая станция epMotion |
| 08 | Детектор диодноматричный для системы Surveyor |
| 09 | Инкубатор |
| 10 | Концентратор |
| 11 | Мембранный вакуумный насос |
| 12 | Поляриметр |
| 13 | Роторный испаритель RV 10 basic |
| 14 | Система для полуавтоматического микроволнового пептидного синтеза |
| 15 | СО2-инкубатор |
| 16 | Спектрометр |
| 17 | Спектрофлюориметр |
| 18 | Спектрофотометр |
| 19 | Спектрофотометр |
| 20 | Универсальная мельница |
| 21 | Автоклав |
| 22 | Усилитель мощности для спектрофотометра |
| 23 | Аппарат высокого давления |
| 24 | Вакуумно-нагнетательный насос |
| 25 | Весы аналитические |
| 26 | Диспергатор |
| 27 | Жидкостной сцинтиляционный счётчик |
| 28 | Интегрированная система для биохимич. исследований |
| 29 | Лабораторный рН-метр |
| 30 | Ламинарный шкаф |
| 31 | Льдогенератор |
| 32 | Манипуляционный стол для крыс |
| 33 | Система "12-канальный фильтрующий манифолд" |
| 34 | Система для мультиплексного детектирования хемилюминесценции |
| 35 | Система жидкостной хроматографии |
| 36 | Система очистки воды |
| 37 | Установка детектирования флуоресценции и фотометрии |
| 38 | Харвестр |
| 39 | Ламинарный бокс |
| 40 | Центрифуга универсальная |
| 41 | Шейкер-инкубатор |
