
Центр коллективного пользования научным оборудованием для создания
генно-модифицированных линий животных и изучения эффективности соединений
на оригинальных клеточных и трансгенных моделях нейродегенеративных заболеваний человека
Руководитель ЦКП - доктор биологических наук
Алексей Анатольевич Устюгов
E-mail: alexey@ipac.ac.ru
Телефон: 8(496)524-2648
http://cdi.ipac.ac.ru
Базовая организация - Институт физиологически активных веществ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ИФАВ РАН)
Год основания ЦКП - 2014
Адрес: 142432 Московская обл., г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1
Стоимость предоставления услуг
| № | Наименование услуги | Ориентировочная стоимость (руб) |
| 01 | Методы высокопроизводительного скрининга in vitro оценки влияния соединений на функции митохондрий с использованием теста определения кальций-индуцированного набухания изолированных митохондрий | 1500/ 1 соединение |
| 02 | Методы высокопроизводительного скрининга in vitro оценки влияния соединений на митохондриальный потенциал | 1500/ 1 соединение |
| 03 | Методы высокопроизводительного скрининга in vitro оценки влияния соединений на кальциевую ёмкость митохондрий | 1500/ 1 соединение |
| 04 | Методы высокопроизводительного скрининга потенциальных нейропротекторных препаратов по способности блокировать развитие эксайтотоксичности и токсического действия бета-амилоидного пептида | 2500/ 1 соединение |
| 05 | Методики оценки влияния на олигомеризацию и образование фибрилл амилоидных пептидов и на полимеризацию тубулина | 2500/ 1 соединение |
| 06 | Методика оценки влияния соединений на активность рекомбинантной киназы GSK 3 β по отношению к стандартному субстрату либо по отношению к рекомбинантному тау-протеину | 2500/ 1 соединение |
| 07 | Методика оценки токсичности соединений для нормальных клеток | 1000/ 1 соединение |
| 08 | Технология оценки эффективности исследуемых соединений на оригинальных клеточных (in vitro) и трансгенных животных (in vivo) моделях нейродегенеративных заболеваний человека | 3500/ 1 соединение (in vitro) 450000/ 1 соединение (in vivo) |
| 09 | Обеспечение исследований генно-модифицированными линиями животных (грызуны) | В зависимости от линии |
| 10 | Доклинические исследований в полном объеме новых потенциальных лекарственных средств в соответствии с правилами надлежащей лабораторной практики (GLP) и с использованием животных СПФ-статуса | 30 000 000 |
| 11 | Оценка острой токсичности - на двух видах животных, при двух способах введения, с проведением морфологических исследований | 1500000 |
| 12 | Изучение субхронической и хронической токсичности | 7500000 |
| 13 | Изучение мутагенности | 2000000 |
| 14 | Изучение иммунотоксичности | 3000000 |
| 15 | Изучение аллергенности | 3000000 |
| 16 | Изучение репродуктивной активности | 7000000 |
| 17 | Оценка канцерогенной опасности | 3000000 |
| 18 | Фармакокинетика | 1500000 |
