Ñïèñîê ïàòåíòîâ, ïîääåðæèâàåìûõ Èíñòèòóòîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ
¹ | Íîìåð ïàòåíòà |
Äàòà ðåãèñòðàöèè | Äàòà ïðèîðèòåòà | Íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ |
1 | 2783995 | 23.11.2022 | 22.03.2022 | 4-(3-((2-ÀÄÀÌÀÍÒÈË)ÀÌÈÍÎ)-3-ÎÊÑÎÏÐÎÏ-1-ÅÍ-1-ÈË)-N-ÃÈÄÐÎÊÑÈÁÅÍÇÀÌÈÄ - ÍÎÂÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ËÅ×ÅÍÈß ÁÎËÅÇÍÈ ÀËÜÖÃÅÉÌÅÐÀ. |
2 | 2691011 | 10.06.2019 | 20.12.2018 | ÑÏÎÑÎÁ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÝÍÄÂÈ×ÅÂÛÕ ÁÈÑ(ÔÒÀËÎÖÈÀÍÈÍÀÒÎÂ) È/ÈËÈ ÒÐÈÑ(ÔÒÀËÎÖÈÀÍÈÍÀÒÎÂ) ÐÅÄÊÎÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ. |
3 | 2675794 | 25.12.2018 | 01.11.2017 | ÌÓËÜÒÈÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÎÍÚÞÃÀÒÛ ÒÀÊÐÈÍÀ È ÅÃÎ ÀÍÀËÎÃÎÂ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÌÈ 1,2,4-ÒÈÀÄÈÀÇÎËÀ, ÑÏÎÑÎÁ ÈÕ ÑÈÍÒÅÇÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÄËß ËÅ×ÅÍÈß ÍÅÉÐÎÄÅÃÅÍÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ |
4 | 2621348 | 02.06.2017 | 25.03.2016 | ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÀÄÀÌÀÍÒÀÍÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÈÍÄÎËÎÂ È ÈÕ ÃÈÄÐÎÕËÎÐÈÄΠ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÍÃÈÁÈÒÎÐΠÕÎËÈÍÝÑÒÅÐÀÇ È ÁËÎÊÀÒÎÐΠNMDA-ÐÅÖÅÏÒÎÐΠ|
5 | 2608631 | 23.01.2017 | 27.10.2015 | ÀÄÀÌÀÍÒÀÍÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÈÍÄÎËÛ È ÈÕ ÃÈÄÐÎÕËÎÐÈÄÛ, ÎÁËÀÄÀÞÙÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÎÌ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ ÌÈÊÐÎÒÐÓÁÎ×ÅÊ, ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß, ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÍÀ ÈÕ ÎÑÍÎÂÅ È ÑÏÎÑÎÁ ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÍÀÐÓØÅÍÈßÌÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÈÊÐÎÒÐÓÁÎ×ÅÊ |
6 | 2608737 | 23.01.2017 | 27.10.2015 | ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÀÄÀÌÀÍÒÀÍÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÈÍÄÎËÎÂ È ÈÕ ÃÈÄÐÎÕËÎÐÈÄΠ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÖÈÒÎÏÐÎÒÅÊÒÎÐÎÂ È ÄËß ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÖÈÒÎÇÎËÜÍÎÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ ÊÀËÜÖÈß, È ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÍÀ ÈÕ ÎÑÍÎÂÅ |
7 | 2606186 | 10.01.2017 | 01.10.2015 | ÑÏÎÑÎÁ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ËÈÃÀÍÄÀ 2-ÃÈÄÐÎÊÑÈÔÒÀËÎÖÈÀÍÈÍÀ |
8 | 2603194 | 01.11.2016 | 16.12.2015 | ÄÈÝÒÈË (3,5-ÁÈÑ(ÀÐÈËÈÄÅÍ)-4-ÎÊÑÎÏÈÏÅÐÈÄÈÍ-1-ÈË)(ÀÐÈË)ÌÅÒÈËÔÎÑÔÎÍÀÒÛ, ÎÁËÀÄÀÞÙÈÅ ÀÍÒÈÏÐÎËÈÔÅÐÀÒÈÂÍÛÌÈ ÑÂÎÉÑÒÂÀÌÈ |
9 | 2592743 | 04.07.2016 | 30.03.2015 | ÔÎÒÎÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÝÍÅÐÃÈÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÊÎÌÏËÅÊÑΠÔÒÀËÎÖÈÀÍÈÍÎÂ È ÈÕ ÀÍÀËÎÃΠ|
10 | 2574291 | 11.01.2016 | 24.11.2014 | ÑÅËÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÍÃÈÁÈÒÎÐÛ ÊÀÐÁÎÊÑÈËÝÑÒÅÐÀÇÛ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÑÎÁÎÉ ÀËÊÈË-2-ÀÐÈËÃÈÄÐÀÇÈÍÈËÈÄÅÍ-3-ÎÊÑÎ-3-ÏÎËÈÔÒÎÐÀËÊÈËÏÐÎÏÈÎÍÀÒÛ, ÑÏÎÑÎÁ ÈÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ |
11 | 2554877 | 02.06.2015 | 24.02.2014 | ÊÎÌÏÎÇÈÖÈß ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÔÎÒÎÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÝËÅÌÅÍÒΠÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÔÒÀËÎÖÈÀÍÈÍÎÂ È ÈÕ ÀÍÀËÎÃΠ|
12 | 2536824 | 29.10.2014 | 03.12.2013 | ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÅ 5-ÀÌÈÍÎ-3-(2-ÀÌÈÍÎÏÐÎÏÈË)-[1,2,4]ÒÈÀÄÈÀÇÎËÀ, ÎÁËÀÄÀÞÙÈÅ ÏÐÎÒÈÂÎÐÀÊÎÂÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜÞ |
13 | 2530881 | 20.08.2014 | 04.07.2013 | ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÅ 1,2,3,4-ÒÅÒÐÀÃÈÄÐÎÏÈÐÈÄÎ[4,3-b]ÈÍÄÎËÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÔÅÍÎÒÈÀÇÈÍΠ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÍÃÈÁÈÒÎÐΠÕÎËÈÍÝÑÒÅÐÀÇ È ÁËÎÊÀÒÎÐΠÑÅÐÎÒÎÍÈÍÎÂÛÕ ÐÅÖÅÏÒÎÐΠ5-HT6, ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÈÕ ÕËÎÐÃÈÄÐÀÒÎÂ È ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÍÀ ÈÕ ÎÑÍÎÂÅ |
14 | 2529899 | 11.08.2014 | 04.07.2013 | ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÅ ÔÅÍÎÒÈÀÇÈÍÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ 1,2,3,4-ÒÅÒÐÀÃÈÄÐÎÏÈÐÈÄÎ[4,3-b]ÈÍÄÎËΠ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß ÑÍÈÆÅÍÈß ÍÅÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÎÉ ÀÃÐÅÃÀÖÈÈ ÁÅËÊΠ ÍÅÐÂÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ, ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß, ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÍÀ ÈÕ ÎÑÍÎÂÅ È ÑÏÎÑÎÁ ÑÍÈÆÅÍÈß ÍÅÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÎÉ ÀÃÐÅÃÀÖÈÈ ÁÅËÊΠ ÍÅÐÂÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ | 15 | 2490268 | 20.08.2013 | 10.11.2011 | ÕËÎÐÃÈÄÐÀÒÛ ÔÒÎÐÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ 5-[2-(ÏÈÐÈÄ-3-ÈË)-ÝÒÈË]-2,3,4-ÒÅÒÐÀÃÈÄÐÎ-1H-ÏÈÐÈÄÎ[4,3-b]ÈÍÄÎËÎÂ,  ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÑÐÅÄÑÒ ÑÍÈÆÅÍÈß ÍÅÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÎÉ ÀÃÐÅÃÀÖÈÈ ÁÅËÊΠ ÍÅÐÂÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ, ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÍÀ ÈÕ ÎÑÍÎÂÅ È ÑÏÎÑÎÁ ÅÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß | 16 | 2485130 | 20.06.2013 | 07.02.2012 | ÆÈÄÊÎÑÒÍÀß ÝÊÑÒÐÀÊÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ 1-(ÄÈÀÐÈËÔÎÑÔÎÐÈËÌÅÒÎÊÑÈ) -2-(ÄÈÀÐÈËÔÎÑÔÎÐÈË)-4-ÌÅÒÎÊÑÈ-ÁÅÍÇÎËÀ È 1,1,7-ÒÐÈÃÈÄÐÎÄÎÄÅÊÀÔÒÎÐÃÅÏÒÀÍÎËÀ ÄËß ÑÅËÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÂÛÄÅËÅÍÈß ÌÎËÈÁÄÅÍÀ ÈÇ ÀÇÎÒÍÎÊÈÑËÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐΠ|
17 | 2449988 | 10.05.2012 | 29.04.2011 | 2,2,2-ÒÐÈÔÒÎÐ-1-ÒÐÈÔÒÎÐÌÅÒÈËÎÂÛÉ ÝÔÈÐ ÖÈÊËÎÃÅÊÑÈËÊÀÐÁÀÌÈÍÎÂÎÉ ÊÈÑËÎÒÛ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß ÑÅËÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÍÅÎÁÐÀÒÈÌÎÃÎ ÈÍÃÈÁÈÐÎÂÀÍÈß ÊÀÐÁÎÊÑÈËÝÑÒÅÐÀÇÛ |
18 | 2440361 | 20.01.2012 | 27.12.2010 | ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÁÈÑ-(ÄÈÀËÊÈËÀÌÈÄÛ) ÔÎÑÔÎÐÈËÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ 1,4-ÄÈÊÀÐÁÎÍÎÂÛÕ ÊÈÑËÎÒ È ÑÏÎÑÎÁ ÈÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß |
19 | 2434852 | 27.11.2011 | 21.06.2010 | N,N',N'-ÒÐÈÇÀÌÅÙÅÍÍÛÅ ÈÇÎÑÅËÅÍÎÌÎ×ÅÂÈÍÛ |
20 | 2430924 | 10.10.2011 | 09.03.2010 | ÊÎÌÏËÅÊÑ ÈÇÎÈÍÄÎËÎ[5,6-F]ÈÇÎÈÍÄÎË-1,3,6,8-ÒÅÒÐÀÀÌÈÍÀ, 6,7-ÄÈÔÅÍÈË-2,3-ÄÈÖÈÀÍÎÍÀÔÒÀËÈÍÀ È MG È ÑÏÎÑÎÁ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÊÎÌÏËÅÊÑÀ. |
21 | 2426725 | 20.08.2011 | 09.03.2010 | 6,7-ÄÈÔÅÍÈË-2,3-ÄÈÖÈÀÍÎÍÀÔÒÀËÈÍ È ÑÏÎÑÎÁ ÏÎËÓ×ÅÍÈß 6,7-ÄÈÔÅÍÈË-2,3-ÄÈÖÈÀÍÎÍÀÔÒÀËÈÍÀ |
22 | 2423132 | 10.07.2011 | 15.04.2010 | ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÍÅÎÁÐÀÒÈÌÎÃÎ ÈÍÃÈÁÈÐÎÂÀÍÈß in vivo ÊÀÐÁÎÊÑÈËÝÑÒÅÐÀÇÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÔÎÑÔÎÐÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 1-ÃÈÄÐÎÏÅÐÔÒÎÐÈÇÎÏÐÎÏÀÍÎËÎÂ, ÎÁËÀÄÀÞÙÅÅ ÍÈÇÊÎÉ ÎÑÒÐÎÉ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÜÞ ÄËß ÒÅÏËÎÊÐÎÂÍÛÕ, È ÑÏÎÑÎÁ ÅÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÄËß ÈÍÃÈÁÈÐÎÂÀÍÈß ÊÀÐÁÎÊÑÈËÝÑÒÅÐÀÇÛ Â ÏËÀÇÌÅ ÃÐÛÇÓÍΠ|
23 | 2417082 | 27.04.2011 | 14.07.2009 | ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÉ ÏÀÌßÒÈ Â ÍÎÐÌÅ È ÏÀÒÎËÎÃÈÈ Ó ÏÀÖÈÅÍÒΠÂÑÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÕ ÃÐÓÏÏ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ N,N'-ÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ 3,7-ÄÈÀÇÀÁÈÖÈÊËÎ[3.3.1]ÍÎÍÀÍÎÂ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÎÇÈÖÈß ÍÀ ÅÃÎ ÎÑÍÎÂÅ È ÑÏÎÑÎÁ ÅÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß |
24 | 2414125 | 20.03.2011 | 15.05.2009 | ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÅÂÛÅ ÑÒÐÅÑÑÏÐÎÒÅÊÒÎÐÛ-ÔÈÒÎÐÅÃÓËßÒÎÐÛ |
25 | 2413733 | 10.03.2011 | 17.07.2008 | ÑÏÎÑÎÁ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎËÅÉ ÔÎÑÔÎÐÈËÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ 1,4-ÄÈÊÀÐÁÎÍÎÂÛÕ ÊÈÑËÎÒ |
26 | 2412143 | 20.02.2011 | 23.06.2008 | ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈß ÌÅÒÀÍÀ  ÝÒÈËÅÍ È ÝÒÀÍ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÅÃÎ ÎÊÈÑËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈß Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÔÒÀËÎÖÈÀÍÈÍÎÂÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑΠ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÂÛÑÎÊÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐΠ|
27 | 2405789 | 10.12.2010 | 17.10.2008 | ÑÏÎÑÎÁ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÔÎÑÔÎÐÈËÇÀÌÅÙÅÍÍÛÕ 1,4-ÄÈÊÀÐÁÎÍÎÂÛÕ ÊÈÑËÎÒ |
28 | 2394427 | 20.07.2010 | 05.02.2009 | ÑÒÐÅÑÑÏÐÎÒÅÊÒÎÐÛ-ÔÈÒÎÐÅÃÓËßÒÎÐÛ ÄËß ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ |
29 | 2340597 | 10.12.2008 | 21.03.2007 | ÍÈÒÐÎÊÑÈÀËÊÈËÀÌÈÍÎÊÈÑËÎÒÛ |
30 | 2333211 | 10.09.2008 | 01.11.2006 âîññòàíîâëåí 13.12.2021 |
N,N'-ÇÀÌÅÙÅÍÍÛÅ 3,7-ÄÈÀÇÀÁÈÖÈÊËÎ[3.3.1]ÍÎÍÀÍÛ, ÎÁËÀÄÀÞÙÈÅ ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜÞ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÈ ÍÀ ÈÕ ÎÑÍÎÂÅ È ÑÏÎÑÎÁ ÈÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß |
31 | 2236290 | 20.09.2004 | 24.03.2003 | ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈß ÔÒÀËÎÖÈÀÍÈÍÎÂÛÕ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐΠÄÂÓÎÊÈÑÜÞ ÓÃËÅÐÎÄÀ  ÑÂÅÐÕÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ |
32 | 2228933 | 20.05.2004 | 25.03.2003 | ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÏÐÎÏÈËÅÍÊÀÐÁÎÍÀÒÀ  ÐÅÀÊÖÈÈ ÊÀÐÁÎÊÑÈËÈÐÎÂÀÍÈß ÎÊÈÑÈ ÏÐÎÏÈËÅÍÀ  ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ ÔÒÀËÎÖÈÀÍÈÍÎÂÛÕ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐΠ|